Concurso Público
Inscrições de 06/04/2026 a 06/05/2026
Edital: 001/2026 de 30/03/2026
Inscrições: 06/04/2026 16:00 a 06/05/2026 16:00
Pedidos de Isenção: 06/04/2026 16:00 a 15/04/2026 23:59
Situação: Em andamento
O MUNICÍPIO DE ANTÔNIO CARLOS, neste ato representado pelo Prefeito Municipal, torna público, que estão abertas as inscrições para o Concurso Público para seleção de candidatos para provimento de vagas para os cargos definidos para o Município de Antônio Carlos (SC), de acordo com a Lei Orgânica do Município, demais legislações pertinentes e o que se regerá pelas normas estabelecidas neste Edital e anexos.
| Cód. | Vaga | Escolaridade | Vencimentos | Carga Horária | Qtde. | Taxa de Inscrição |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Auxiliar de Conservação e Limpeza | Fundamental | R$ 2.164,34 | 40h | 1 + Cadastro de Reserva | R$ 75,00 | |
| Auxiliar de Educação Infantil | Médio | R$ 1.623,27 | 30h | Cadastro de Reserva | R$ 95,00 | |
| Dentista | Superior | R$ 5.932,42 | 40h | 1 + Cadastro de Reserva | R$ 130,00 | |
| Enfermeiro | Superior | R$ 5.932,42 | 40h | 1 + Cadastro de Reserva | R$ 130,00 | |
| Engenheiro Civil | Superior | R$ 5.932,42 | 40h | 1 + Cadastro de Reserva | R$ 130,00 | |
| Especialista em Educação Especial | Superior | R$ 5.354,54 | 40h | 1 + Cadastro de Reserva | R$ 130,00 | |
| Fiscal de Meio Ambiente | Médio | R$ 3.559,45 | 40h | 1 + Cadastro de Reserva | R$ 95,00 | |
| Fiscal de Obras e Postura | Médio | R$ 3.559,45 | 40h | Cadastro de Reserva | R$ 95,00 | |
| Fiscal de Vigilância Sanitária | Médio | R$ 3.559,45 | 40h | 1 + Cadastro de Reserva | R$ 95,00 | |
| Fisioterapeuta | Superior | R$ 4.449,31 | 40h | 1 + Cadastro de Reserva | R$ 130,00 | |
| Fonoaudiólogo | Superior | R$ 4.449,31 | 40h | 1 + Cadastro de Reserva | R$ 130,00 | |
| Médico | Superior | R$ 15.691,55 | 40h | 1 + Cadastro de Reserva | R$ 130,00 | |
| Médico Ginecologista | Superior | R$ 7.845,77 | 20h | 1 + Cadastro de Reserva | R$ 130,00 | |
| Médico Pediatra | Superior | R$ 7.845,77 | 20h | Cadastro de Reserva | R$ 130,00 | |
| Médico Psiquiatra | Superior | R$ 7.845,77 | 20h | 1 + Cadastro de Reserva | R$ 130,00 | |
| Merendeira | Fundamental | R$ 2.164,34 | 40h | 1 + Cadastro de Reserva | R$ 75,00 | |
| Operador de Máquina | Fundamental | R$ 2.489,00 | 40h | 1 + Cadastro de Reserva | R$ 75,00 | |
| Procurador | Superior | R$ 5.932,42 | 40h | 1 + Cadastro de Reserva | R$ 130,00 | |
| Professor - 20h | Superior | R$ 2.433,88 | 20h | 1 + Cadastro de Reserva | R$ 130,00 | |
| Professor - 40h | Superior | R$ 4.867,77 | 40h | 1 + Cadastro de Reserva | R$ 130,00 | |
| Profissional de Educação Física | Superior | R$ 4.449,31 | 40h | 1 + Cadastro de Reserva | R$ 130,00 | |
| Psicopedagogo | Superior | R$ 4.449,31 | 40h | Cadastro de Reserva | R$ 130,00 | |
| Técnico em Enfermagem | Médio | R$ 2.669,58 | 40h | 1 + Cadastro de Reserva | R$ 95,00 | |
| Técnico em Saúde Bucal | Médio | R$ 2.669,58 | 40h | 1 + Cadastro de Reserva | R$ 95,00 |
Site 100% Seguro