Processo Seletivo
Inscrições de 27/02/2026 a 27/03/2026
Edital: 002/2026 de 23/02/2026
Inscrições: 27/02/2026 16:00 a 27/03/2026 16:00
Pedidos de Isenção: 27/02/2026 16:00 a 10/03/2026 23:59
Situação: Em andamento
O MUNICÍPIO DE LUIZ ALVES, Estado de Santa Catarina, neste ato representado pelo Prefeito Municipal, torna público, que estão abertas as inscrições para o Processo Seletivo para seleção de candidatos com provimento de vagas temporárias para suprir cargos efetivos conforme previsto na Lei Municipal 1025/2002, sendo regido pelas normas estabelecidas neste Edital.
| Cód. | Vaga | Escolaridade | Vencimentos | Carga Horária | Qtde. | Taxa de Inscrição |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Agente Comunitário de Saúde - UBS Canoas | Médio | R$ 3.242,00 | 40h | Cadastro de Reserva | R$ 90,00 | |
| Agente Comunitário de Saúde - UBS Edite de Toffel Marangoni | Médio | R$ 3.242,00 | 40h | Cadastro de Reserva | R$ 90,00 | |
| Agente Comunitário de Saúde - UBS Margio Melchioretto | Médio | R$ 3.242,00 | 40h | Cadastro de Reserva | R$ 90,00 | |
| Agente Comunitário de Saúde - UBS Ribeirão Máximo | Médio | R$ 3.242,00 | 40h | Cadastro de Reserva | R$ 90,00 | |
| Agente Comunitário de Saúde - UBS Samuel José Kohler | Médio | R$ 3.242,00 | 40h | Cadastro de Reserva | R$ 90,00 | |
| Agente Comunitário de Saúde - UBS Serafim | Médio | R$ 3.242,00 | 40h | Cadastro de Reserva | R$ 90,00 | |
| Agente Educacional | Médio | R$ 1.738,42 | 30h | Cadastro de Reserva | R$ 90,00 | |
| Arteterapeuta - CAPS | Superior | R$ 4.479,48 | 40h | Cadastro de Reserva | R$ 130,00 | |
| Assistente Administrativo | Médio | R$ 2.369,72 | 40h | Cadastro de Reserva | R$ 90,00 | |
| Assistente Social | Superior | R$ 4.043,92 | 30h | Cadastro de Reserva | R$ 130,00 | |
| Atendente de Educação Infantil | Médio | R$ 1.738,42 | 30h | Cadastro de Reserva | R$ 90,00 | |
| Auxiliar de Saúde Bucal | Médio | R$ 2.317,88 | 40h | Cadastro de Reserva | R$ 90,00 | |
| Cozinheiro | Fundamental | R$ 1.738,42 | 30h | Cadastro de Reserva | R$ 70,00 | |
| Enfermeiro | Superior | R$ 5.160,92 | 40h | Cadastro de Reserva | R$ 130,00 | |
| Farmacêutico | Superior | R$ 4.890,92 | 40h | Cadastro de Reserva | R$ 130,00 | |
| Fiscal Sanitário | Superior | R$ 3.223,89 | 40h | Cadastro de Reserva | R$ 130,00 | |
| Fisioterapeuta | Superior | R$ 4.479,48 | 30h | Cadastro de Reserva | R$ 130,00 | |
| Fonoaudiólogo | Superior | R$ 4.479,48 | 40h | Cadastro de Reserva | R$ 130,00 | |
| Fonoaudiólogo (SME) | Superior | R$ 4.479,48 | 40h | Cadastro de Reserva | R$ 130,00 | |
| Médico Auditor | Superior | R$ 5.006,39 | 10h | Cadastro de Reserva | R$ 130,00 | |
| Médico Clínico Geral | Superior | R$ 13.794,56 + benefícios* | 40h | Cadastro de Reserva | R$ 130,00 | |
| Médico Especialista em Saúde Mental | Superior | R$ 8.500,00 | 20h | Cadastro de Reserva | R$ 130,00 | |
| Médico Ginecologista/Obstetra | Superior | R$ 4.656,75 | 10h | Cadastro de Reserva | R$ 130,00 | |
| Médico Pediatra | Superior | R$ 4.656,75 | 10h | Cadastro de Reserva | R$ 130,00 | |
| Motorista - Categoria D | Fundamental | R$ 3.155,10 | 44h | Cadastro de Reserva | R$ 70,00 | |
| Motorista - Categoria D - 12h x 26h | Fundamental | R$ 3.155,10 | 12hx36h | Cadastro de Reserva | R$ 70,00 | |
| Nutricionista - 20h | Superior | R$ 2.239,74 | 20h | Cadastro de Reserva | R$ 130,00 | |
| Nutricionista - 40h | Superior | R$ 4.479,48 | 40h | Cadastro de Reserva | R$ 130,00 | |
| Odontólogo | Superior | R$ 4.790,81 | 40h | Cadastro de Reserva | R$ 130,00 | |
| Operador de Máquinas | Fundamental | R$ 2.716,28 | 44h | Cadastro de Reserva | R$ 70,00 | |
| Operário Braçal | Fundamental | R$ 2.317,88 | 44h | Cadastro de Reserva | R$ 70,00 | |
| Orientador Social | Superior | R$ 3.223,89 | 40h | Cadastro de Reserva | R$ 130,00 | |
| Professor de Arte | Superior | R$ 2.565,32 | 20h | Cadastro de Reserva | R$ 130,00 | |
| Professor de Arte – Não Habilitado | Superior | R$ 2.565,32 | 20h | Cadastro de Reserva | R$ 130,00 | |
| Professor de Ciências | Superior | R$ 2.565,32 | 20h | Cadastro de Reserva | R$ 130,00 | |
| Professor de Ciências – Não Habilitado | Superior | R$ 2.565,32 | 20h | Cadastro de Reserva | R$ 130,00 | |
| Professor de Dança - 20h | Superior | R$ 2.525,90 | 20h | Cadastro de Reserva | R$ 130,00 | |
| Professor de Dança - 30h | Superior | R$ 3.788,85 | 30h | Cadastro de Reserva | R$ 130,00 | |
| Professor de Dança - 40h | Superior | R$ 5.051,80 | 40h | Cadastro de Reserva | R$ 130,00 | |
| Professor de Dança – Não Habilitado - 20h | Superior | R$ 2.525,90 | 20h | Cadastro de Reserva | R$ 130,00 | |
| Professor de Dança – Não Habilitado - 30h | Superior | R$ 3.788,85 | 30h | Cadastro de Reserva | R$ 130,00 | |
| Professor de Dança – Não Habilitado - 40h | Superior | R$ 5.051,80 | 40h | Cadastro de Reserva | R$ 130,00 | |
| Professor de Educação Física | Superior | R$ 2.565,32 | 20h | Cadastro de Reserva | R$ 130,00 | |
| Professor de Educação Física – Não Habilitado | Superior | R$ 2.565,32 | 20h | Cadastro de Reserva | R$ 130,00 | |
| Professor de Educação Infantil e Anos Iniciais | Superior | R$ 2.565,32 | 20h | Cadastro de Reserva | R$ 130,00 | |
| Professor de Educação Infantil e Anos Iniciais – Magistério | Superior | R$ 2.565,32 | 20h | Cadastro de Reserva | R$ 130,00 | |
| Professor de Educação Infantil e Anos Iniciais – Não Habilitado | Superior | R$ 2.565,32 | 20h | Cadastro de Reserva | R$ 130,00 | |
| Professor de Ensino Religioso | Superior | R$ 1.282,66 | 10h | Cadastro de Reserva | R$ 130,00 | |
| Professor de Ensino Religioso – Não Habilitado | Superior | R$ 1.282,66 | 10h | Cadastro de Reserva | R$ 130,00 | |
| Professor de Língua Inglesa | Superior | R$ 2.565,32 | 20h | Cadastro de Reserva | R$ 130,00 | |
| Professor de Língua Inglesa – Não Habilitado | Superior | R$ 2.565,32 | 20h | Cadastro de Reserva | R$ 130,00 | |
| Professor de Música | Superior | R$ 2.565,32 | 20h | Cadastro de Reserva | R$ 130,00 | |
| Professor de Música – Não Habilitado | Superior | R$ 2.565,32 | 20h | Cadastro de Reserva | R$ 130,00 | |
| Profissional de Educação Física | Superior | R$ 2.525,90 | 20h | Cadastro de Reserva | R$ 130,00 | |
| Psicólogo | Superior | R$ 4.479,48 | 40h | Cadastro de Reserva | R$ 130,00 | |
| Psicólogo (SMDAS) | Superior | R$ 4.479,48 | 40h | Cadastro de Reserva | R$ 130,00 | |
| Psicopedagogo | Superior | R$ 2.525,90 | 20h | Cadastro de Reserva | R$ 130,00 | |
| Técnico em Enfermagem | Médio | R$ 3.612,64 | 40h | Cadastro de Reserva | R$ 90,00 | |
| Técnico em Farmácia | Médio | R$ 2.579,10 | 40h | Cadastro de Reserva | R$ 90,00 | |
| Técnico em Manutenção e Suporte de Informática | Médio | R$ 2.995,46 | 40h | Cadastro de Reserva | R$ 90,00 | |
| Técnico em Saúde Bucal | Médio | R$ 2.579,10 | 40h | Cadastro de Reserva | R$ 90,00 | |
| Vigia | Fundamental | R$ 2.317,88 | 40h | Cadastro de Reserva | R$ 70,00 | |
| Zelador | Fundamental | R$ 2.317,88 | 40h | Cadastro de Reserva | R$ 70,00 | |
| Zelador (SME) | Fundamental | R$ 1.738,42 | 30h | Cadastro de Reserva | R$ 70,00 |
Site 100% Seguro