Processo Seletivo
Inscrições de 07/10/2025 a 07/11/2025
Edital: 15/2025 de 01/10/2025
Inscrições: 07/10/2025 a 07/11/2025
Pedidos de Isenção: 07/10/2025 a 26/10/2025
Situação: Finalizado
O MUNICÍPIO DE LUIZ ALVES, Estado de Santa Catarina, neste ato representado pelo Prefeito Municipal, torna público, que estão abertas as inscrições para o Processo Seletivo Simplificado para seleção de candidatos com provimento de vagas temporárias para suprir cargos efetivos conforme previsto na Lei Municipal 1025/2002, sendo regido pelas normas estabelecidas neste Edital.
| Cód. | Vaga | Escolaridade | Vencimentos | Carga Horária | Qtde. | Taxa de Inscrição |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Agente Educacional | Médio | R$ 1.652,96 | 30h | Cadastro de Reserva | R$ 90,00 | |
| Assistente Administrativo | Médio | R$ 2.253,23 | 40H | Cadastro de Reserva | R$ 90,00 | |
| Assistente Social | Superior | R$ 3.845,13 | 30h | Cadastro de Reserva | R$ 130,00 | |
| Atendente de Educação Infantil | Médio | R$ 1.652,96 | 30h | Cadastro de Reserva | R$ 90,00 | |
| Auxiliar de Saúde Bucal | Médio | R$ 2.203,94 | 40h | Cadastro de Reserva | R$ 90,00 | |
| Cozinheiro | Fundamental | R$ 1.652,96 | 30h | Cadastro de Reserva | R$ 70,00 | |
| Enfermeiro | Superior | R$ 4.907,22 | 40h | Cadastro de Reserva | R$ 130,00 | |
| Farmacêutico | Superior | R$ 4.650,49 | 40h | Cadastro de Reserva | R$ 130,00 | |
| Fiscal de Obras e Posturas | Superior | R$ 3.065,41 | 40h | Cadastro de Reserva | R$ 130,00 | |
| Fiscal Sanitário | Superior | R$ 3.065,41 | 40h | Cadastro de Reserva | R$ 130,00 | |
| Fisioterapeuta | Superior | R$ 4.259,28 | 30h | Cadastro de Reserva | R$ 130,00 | |
| Fonoaudiólogo | Superior | R$ 4.259,28 | 40h | Cadastro de Reserva | R$ 130,00 | |
| Fonoaudiólogo (SME) | Superior | R$ 4.259,28 | 40h | Cadastro de Reserva | R$ 130,00 | |
| Maestro de Banda Municipal | Médio | R$ 2.622,52 | 30h | Cadastro de Reserva | R$ 90,00 | |
| Médico Auditor | Superior | R$ 4.760,28 | 10h | Cadastro de Reserva | R$ 130,00 | |
| Médico Clínico Geral - 30h | Superior | R$ 14.257,79 | 30h | Cadastro de Reserva | R$ 130,00 | |
| Médico Clínico Geral - 40h | Superior | R$ 13.116,44 + benefícios | 40h | Cadastro de Reserva | R$ 130,00 | |
| Médico Ginecologista / Obstetra | Superior | R$ 4.427,82 | 10h | Cadastro de Reserva | R$ 130,00 | |
| Médico Pediatra | Superior | R$ 8.855,66 | 20h | Cadastro de Reserva | R$ 130,00 | |
| Motorista - Categoria B | Fundamental | R$ 3.000,00 | 44h | Cadastro de Reserva | R$ 70,00 | |
| Motorista - Categoria C | Fundamental | R$ 3.000,00 | 44h | Cadastro de Reserva | R$ 70,00 | |
| Motorista – Categoria D | Fundamental | R$ 3.000,00 | 44h | Cadastro de Reserva | R$ 70,00 | |
| Nutricionista - 20h | Superior | R$ 2.129,63 | 20h | Cadastro de Reserva | R$ 130,00 | |
| Nutricionista - 40h | Superior | R$ 4.259,28 | 40h | Cadastro de Reserva | R$ 130,00 | |
| Odontólogo | Superior | R$ 4.555,30 | 40h | Cadastro de Reserva | R$ 130,00 | |
| Operador de Máquinas | Fundamental | R$ 2.582,75 | 44h | Cadastro de Reserva | R$ 70,00 | |
| Operário Braçal | Fundamental | R$ 2.203,94 | 44h | Cadastro de Reserva | R$ 70,00 | |
| Orientador Social | Superior | R$ 3.065,41 | 40h | Cadastro de Reserva | R$ 130,00 | |
| Professor de Arte | Superior | R$ 2.433,89 | 20h | Cadastro de Reserva | R$ 130,00 | |
| Professor de Arte - Não habilitado | Superior | R$ 2.433,89 | 20H | Cadastro de Reserva | R$ 130,00 | |
| Professor de Ciências | Superior | R$ 2.433,89 | 20h | Cadastro de Reserva | R$ 130,00 | |
| Professor de Dança - 20h | Superior | R$ 2.401,73 | 20h | Cadastro de Reserva | R$ 130,00 | |
| Professor de Dança - 30h | Superior | R$ 3.602,59 | 30h | Cadastro de Reserva | R$ 130,00 | |
| Professor de Dança - 40h | Superior | R$ 4.803,46 | 40h | Cadastro de Reserva | R$ 130,00 | |
| Professor de Educação Física | Superior | R$ 2.433,89 | 20h | Cadastro de Reserva | R$ 130,00 | |
| Professor de Educação Física - Não Habilitado | Superior | R$ 2.433,89 | 20h | Cadastro de Reserva | R$ 130,00 | |
| Professor de Educação Infantil e Anos Iniciais | Superior | R$ 2.433,89 | 20h | Cadastro de Reserva | R$ 130,00 | |
| Professor de Educação Infantil e Anos Iniciais - Não Habilitado | Superior | R$ 2.433,89 | 20H | Cadastro de Reserva | R$ 130,00 | |
| Professor de Ensino Religioso | Superior | R$ 1.216,94 | 10h | Cadastro de Reserva | R$ 130,00 | |
| Professor de Geografia | Superior | R$ 1.216,94 | 10h | Cadastro de Reserva | R$ 130,00 | |
| Professor de História | Superior | R$ 1.216,94 | 10h | Cadastro de Reserva | R$ 130,00 | |
| Professor de Língua Inglesa | Superior | R$ 2.433,89 | 20h | Cadastro de Reserva | R$ 130,00 | |
| Professor de Língua Inglesa - Não Habilitado | Superior | R$ 2.433,89 | 20H | Cadastro de Reserva | R$ 130,00 | |
| Professor de Língua Portuguesa | Superior | R$ 2.433,89 | 20h | Cadastro de Reserva | R$ 130,00 | |
| Professor de Matemática | Superior | R$ 2.433,89 | 20h | Cadastro de Reserva | R$ 130,00 | |
| Professor de Música | Superior | R$ 2.433,89 | 20h | Cadastro de Reserva | R$ 130,00 | |
| Professor de Música - Não Habilitado | Superior | R$ 2.433,89 | 20h | Cadastro de Reserva | R$ 130,00 | |
| Profissional de Educação Física (SMS) | Superior | R$ 4.803,46 | 40h | Cadastro de Reserva | R$ 130,00 | |
| Profissional de Educação Física - 40h | Superior | R$ 4.803,46 | 40h | Cadastro de Reserva | R$ 130,00 | |
| Psicólogo (SMDAS) | Superior | R$ 4.259,28 | 40h | Cadastro de Reserva | R$ 130,00 | |
| Psicólogo (SMS) | Superior | R$ 4.259,28 | 40h | Cadastro de Reserva | R$ 130,00 | |
| Psicopedagogo | Superior | R$ 2.401,73 | 20h | Cadastro de Reserva | R$ 130,00 | |
| Técnico em Enfermagem | Médio | R$ 3.435,05 | 40h | Cadastro de Reserva | R$ 90,00 | |
| Técnico em Farmácia | Médio | R$ 2.452,32 | 40h | Cadastro de Reserva | R$ 90,00 | |
| Técnico em Manutenção e Suporte de Informática | Médio | R$ 2.848,21 | 40h | Cadastro de Reserva | R$ 90,00 | |
| Técnico em Saúde Bucal | Médio | R$ 2.452,32 | 40h | Cadastro de Reserva | R$ 90,00 | |
| Vigia | Fundamental | R$ 2.203,94 | 40h | Cadastro de Reserva | R$ 70,00 | |
| Zelador | Fundamental | R$ 2.203,94 | 40h | Cadastro de Reserva | R$ 70,00 | |
| Zelador (SME) | Fundamental | R$ 1.652,96 | 30h | Cadastro de Reserva | R$ 70,00 |
Site 100% Seguro